標準インバータ
標準インバータ 型式
モータ評価、制御ソフトウェア開発、カスタム開発前のプロトタイプに使える標準インバータを、据置型汎用タイプと小型水冷タイプに分けて掲載します。

据置型汎用タイプ標準インバータ
モータ評価、制御ソフトウェア開発に使える汎用インバータです。
| 型式 | 適用モータ容量例 | 最大入力電圧 | 出力電流 | スイッチング周波数 | 冷却方式 | パワーデバイス | 対応コントローラ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMDTINV-H1000A1/SiC開発中・2026年度末完了予定 | 100-500kW | DC1000V | 定格 700Arms最大 1000Arms | 10kHz | 水冷(10L/min、50%LLC) | 三菱電機製フルSiCパワーモジュール | 車載用マイコン RH850/C1MA2(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-H400A1/SiC | 50-250kW | DC1000V | 定格 200Arms最大 400Arms | 10kHz | 水冷(10L/min、50%LLC) | 三菱電機製フルSiCパワーモジュール | 車載用マイコン RH850/C1MA2(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-H800A3/SiC | 80-400kW | DC800V | 定格 400Arms最大 800Arms | 10kHz | 水冷(10L/min、50%LLC) | 三菱電機製フルSiCパワーモジュール | 車載用マイコン RH850/C1MA2(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-H600A2/SiC | 70-350kW | DC800V | 定格 300Arms最大 600Arms | 10kHz | 水冷 | SiC | 組込みタイプ(RH850/C1H、C1MA2) | 仕様を相談 |
| AMDTINV-H450A | 20-100kW | DC650V | 定格 300Arms最大 450Arms | 10kHz | 空冷 | IGBT | 汎用タイプ(RH850、RX66T) | 仕様を相談 |
| AMDTINV-H300A | 10-50kW | DC650V | 定格 200Arms最大 300Arms | 10kHz | 空冷 | IGBT | 汎用タイプ(RH850、RX66T) | 仕様を相談 |
| AMDTINV-H150A/SiC | 10-50kW | DC800V | 定格 75Arms最大 150Arms | 10kHz | 水冷 | SiC | 組込みタイプ(RH850/C1H、C1MA2) | 仕様を相談 |
| AMDTINV-H125A | 4-20kW | DC650V | 定格 100Arms最大 125Arms | 10kHz | 空冷 | IGBT | 汎用タイプ(RH850、RX66T) | 仕様を相談 |
| AMDTINV-M250A | 4-20kW | DC400V | 定格 200Arms最大 250Arms | 10kHz | 空冷 | IGBT | 汎用タイプ(RH850、RX66T) | 仕様を相談 |
| AMDTINV-M30A | 1-5kW | DC400V | 定格 20Arms最大 30Arms | 15kHz | 空冷 | IGBT | 汎用タイプ(RH850、RX66T) | 仕様を相談 |
| AMDTINV-L70A2 | 0.1-1kW | DC56V | 定格 50Arms最大 70Arms | 10kHz | 強制空冷 | Infineon MOSFET | 民生用マイコン RX66T(Renesas) | 詳細を見る |
小型水冷タイプ標準インバータ
車載部品で構成し、小型化を重視したプロトタイプ向け製品です。
| 型式 | 適用モータ容量例 | 最大入力電圧 | 出力電流 | スイッチング周波数 | 冷却方式 | パワーデバイス | 対応コントローラ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMDTINV-SH400A/SiC/R/D | 70-350kW | DC800V | 定格 250Arms × 2最大 400Arms × 2 | 10kHz | 水冷(10L/min、50%LLC) | Infineon製フルSiCパワーモジュール | 車載用マイコン RH850/C1MA2(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-SH400A2/SiC | 30-150kW | DC800V | 定格 200Arms最大 400Arms | 10kHz(出力電流低減時は最大40kHz) | 水冷(10L/min、50%LLC) | フルSiCモジュール CAB450M12XM3(Wolfspeed) | 車載用マイコン RH850/C1H,C1MA2(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-SH400A3/SiC/R | 30-150kW | DC800V | 定格 200Arms最大 400Arms | 5kHz | 水冷(10L/min、50%LLC) | 車載対応フルSiCモジュール FS03MR12A6MA1B(Infineon 6in1) | 車載用マイコン RH850/C1H(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-SH250A | 20-100kW | DC800V | 定格 150Arms最大 250Arms | 5kHz | 水冷 | 車載対応IGBTモジュール FS380R12A6T4B(Infineon 6in1) | 車載用マイコン RH850/C1H(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-SM450A2 | 20-100kW | DC400V | 定格 300Arms最大 450Arms | 5kHz | 水冷 | IGBTモジュール FS950R08A6P2B(Infineon 6in1) | 車載用マイコン RH850/C1H(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-SLM150A/MOS | 2-10kW | DC112V | 定格 75Arms最大 150Arms | 10kHz(出力電流低減時は最大20kHz) | 水冷(6L/min、50%LLC)または空冷 | NVBLS4D0N15MC(onsemi) | RH850/C1M(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-SL600A/MOS | 4-20kW | DC56V | 定格 300Arms最大 600Arms | 10kHz(出力電流低減時は最大20kHz) | 水冷(6L/min、50%LLC)または空冷 | IAUT300N10S5N015(Infineon) | RH850/C1M(Renesas) | 詳細を見る |
| AMDTINV-SL300A/MOS | 2-10kW | DC56V | 定格 150Arms最大 300Arms | 10kHz(出力電流低減時は最大20kHz) | 水冷(6L/min、50%LLC)または空冷 | IAUT300N10S5N015(Infineon) | RH850/C1M(Renesas) | 詳細を見る |
動作条件は代表値です。スイッチング周波数などの条件変更や、詳細ページを掲載していない型式もご相談ください。