標準製品ラインナップとカスタム対応
短期間で最適なソリューションを提供するため、標準製品を活用しながら、お客様の要求に合わせたカスタム開発にも対応します。
特徴
- 三相320Vから460V、単相180Vから275Vなど複数の入力電圧帯に対応します。
- 冷媒冷却、強制空冷、自然空冷など複数の冷却方式があります。
- DPPシリーズ、DP-XMシリーズ、AMDT-FDUシリーズなどを掲載しています。
主な内容
| 代表製品 | DPP-BS-003A、DPP-BS-002A、DPP-BS-001A、DPP-221-03A-21A、DPP-221-02A-21A、DP-XM-224-01A、DPP-IC-006A、DPP-IC-007B、AMDT-FDU-0610-B |
|---|---|
| 適用容量 | 0.2kWから20kWの代表例を掲載 |
| 冷却方式 | 冷媒、強制空冷、自然空冷 |
代表的な標準製品
| 製品型番 | 適用モータ容量[kW] | 入力電圧 | 定格電流[Arms] | スイッチング周波数[kHz] | 冷却方式 | 基板サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPP-BS-003A | 20 | 三相 320-460V | 39 | 10 | 冷媒 | 236 x 195 x 101mm |
| DPP-BS-002A | 15 | 三相 320-460V | 28 | 10 | 冷媒 | 236 x 195 x 101mm |
| DPP-BS-001A | 8 | 三相 320-460V | 16 | 10 | 冷媒 | 236 x 195 x 101mm |
| DPP-221-03A-21A | 7 | 単相 180-275V | 20 | 5 | 強制空冷 | 242 x 182 x 75mm |
| DPP-221-02A-21A | 4 | 単相 180-275V | 14.5 | 5 | 強制空冷 | 320 x 210 x 80mm |
| DP-XM-224-01A | 2.2 | 単相 180-275V | 7 | 5 | 強制空冷 | 215 x 145 x 70mm |
| DPP-IC-006A | 1 | 単相 180-275V | 3.5 | 5 | 強制空冷 | 110 x 77 x 37mm |
| DPP-IC-007B | 0.4 | 単相 88-275V | 1.5 | 5 | 自然空冷 | 110 x 77 x 37mm |
| AMDT-FDU-0610-B | 0.2 | DC 254-380V | 0.5 | 5 | 自然空冷 | 54.5 x 40.7 x 15.1mm |
2-3P 空調室外機ドライバー 参考量産価格
| ロット | 価格 | 条件 |
|---|---|---|
| 1,000台 | 41USD(6,560JPY) | FOB青島、1USD=160JPY |
| 4,000台 | 38USD(6,080JPY) | FOB青島、1USD=160JPY |
| 10,000台 | 33.3USD(5,328JPY) | FOB青島、1USD=160JPY |
代表的なカスタム例
| 例 | 電源・サイズ | 主な内容 |
|---|---|---|
| 400W 水ポンプモータードライバ | 単相170-280V 50/60Hz、100 x 110mm | DCモータードライブ、RS485通信/PWM入力制御、SVPWM、ロック・過電流・過電圧・低電圧・無水などの保護 |
| 3φ35A 電解コンデンサレスソリューション | 三相AC250-460V 50/60Hz、236 x 205mm | 小型化、低コスト、全隔離設計、工業レベル部品、ADインターフェース、RS485通信、冷媒放熱 |
| 200W/300W 冷蔵庫/冷凍庫ドライバー | 単相AC176-264V 50/60Hz、75 x 92 x 37mm | 小型化、保護機能、PWM信号回転数制御、温度制御スイッチ、高温運転、0.5MPa起動、0.3W以下の低待機電力 |
PDF原本
図版やレイアウトを含む原本はPDFで確認できます。
