AMDTINV-H800A3/SiC・AMDTINV-H400A1/SiC
大電流モータ評価や高電圧モータ制御開発に向けた、SiC水冷インバータの2機種を掲載しています。
特徴
- AMDTINV-H800A3/SiCは最大800Armsに対応します。
- AMDTINV-H400A1/SiCはDC1000V入力、最大400Armsに対応します。
- モータ制御開発、モータ評価用途を想定しています。
主な内容
| 掲載機種 | AMDTINV-H800A3/SiC、AMDTINV-H400A1/SiC |
|---|---|
| 最大出力電流 | 800Arms、400Arms |
| 最大入力電圧 | DC800V、DC1000V |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | AMDTINV-H800A3/SiC、AMDTINV-H400A1/SiC |
| 最大出力電流 | H800A3: 800Arms、H400A1: 400Arms |
| 連続出力電流 | H800A3: 400Arms、H400A1: 200Arms |
| 最大入力電圧 | H800A3: DC800V、H400A1: DC1000V |
| PWM周波数 | 10kHz |
| パワーデバイス | 三菱電機製フルSiCパワーモジュール |
| 制御マイコン | 車載用マイコン RH850/C1MA2(Renesas) |
| モータI/F | レゾルバx1、モータ温度入力x2 |
| ECU I/F | CANx2、緊急停止入力x1 |
| 冷却方式 | 水冷(10L/min、50%LLC) |
| 外形寸法 | H800A3: 760 x 390 x 275mm、H400A1: 537 x 242 x 154mm |
PDF原本
図版やレイアウトを含む原本はPDFで確認できます。
